1 centiem 1887-1907 (Léopold II) - Partie 2 (1902-07)
| Date | Variété | Frappe | PMC | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 036 | 1902 FL | 2.482.438 | 0,25 | 1,25 | 3,75 | 7,5 | ||||||
| LFB# 036a | 1902/01 FL | Surfrappe | 0,5 | 2,5 | 7 | 15 | ||||||
| LFB# 036b | 1902/802 FL | Surfrappe | 1 | 3 | 7,5 | 20 | ||||||
| LFB# 036c | 1902 FL M | Frappe médaille | 25 | 100 | 175 | 375 | /R5 | |||||
| LFB# 037 | 1907 FL | 3.966.780 | 0,5 | 1,25 | 4 | 12 | ||||||
| LFB# 037a | 1907/807 FL | Surfrappe | 1 | 3 | 7,5 | 20 | Aucune vente |
Résultats de ventes
| Version | Vente | Date | Prix réalisé | État | Exemplaire gradé - Photo |
| LFB# 036a | Ibrahim's collectibles Auction 12 Lot 114 | 25-26 Nov 2023 | 100,00 EUR (Hors frais acheteur) | MS65RD (Mint state 65 red) | NGC MS65RD (6632798-021) TOP POP |
| LFB# 036b | The Coin House Auction 32 Lot 2128 | 17-18 Déc 2022 | 20,00 EUR (Frais acheteur compris) | UNC (Uncirculated) | |
| LFB# 037 | The Coin House Auction 32 Lot 2131 | 17-18 Déc 2022 | 5,00 EUR (Hors frais acheteur) | UNC (Uncirculated) | NGC MS63RB (6735825-050) |