1 centime 1836-1862 (Léopold 1er) - Partie 2 (1847-50)
| Date | Variété | Frappe | PMC | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 009 | 1847 FR | Avec trait à gauche du 7 | 5.138.259 | 20 | 50 | 125 | 300 | |||||
| LFB# 009a | 1847 FR | Sans trait à gauche du 7 | 35 | 80 | 180 | 400 | ||||||
| LFB# 010 | 1848 FR | 4 alignée | 383.031 | 600 | 1350 | 2750 | 6000 | /R7 | Dupriez 390 | |||
| LFB# 010a | 1848 FR | 4 décalée | 600 | 1350 | 2750 | 6000 | /R7 | |||||
| LFB# 011 | 1849 FR | 1.218.482 | 20 | 80 | 200 | 450 | ||||||
| LFB# 012 | 1850 FR | Grand 5 et avec petit "E" | 2.308.509 | 20 | 50 | 125 | 300 | Dupriez 510 | ||||
| LFB# 012a | 1850 FR | Grand 5 et sans petit "E" | 25 | 65 | 175 | 375 | ||||||
| LFB# 012b | 1850 FR | Petit 5 et avec petit "E" | 30 | 75 | 190 | 395 |
Résultats de ventes
| Version | Vente | Date | Prix réalisé | État | Exemplaire gradé - Photo |
| LFB# 009 | Goudwisselkantoor Auction March 2023 Lot 516 | 9-10 Mars 2023 | 120,00 EUR (Hors frais acheteur) | AU-CLEANED (Presque non circulé-Nettoyé) | ![]() |
| LFB# 009a | Jean Elsen & ses Fils Auction 139 Lot 669 | 8 Déc 2018 | 180,00 EUR (Frais acheteur compris) | SUP (Superbe) | ![]() |
| LFB# 010 | iBELGICA June Auction 2016 Lot 334 | 17 June 2016 | 1000,00 EUR (Hors frais acheteur) | F (Fine) | ![]() |
| LFB# 012 | Jean Elsen & ses Fils Auction 143 Lot 1407 | 7 Déc 2019 | 220,00 EUR (Hors frais acheteur) | SUP à FDC (Superbe à Fleur de coin) | ![]() |



