*10 Frank 1969-1979 (Baudouin 1er)
Description: Nickel pur , 8 gr, 27 mm , tranche lisse
Graveur : Jan De Bast / Harry Elstrøm
Avers: Armoiries de Belgique
Inscription : Valeur faciale - 10 F
BELGIQUE ou BELGIË - Millésime (1969-1979)
L'UNION FAIT LA FORCE ou EENDRACHT MAAKT MACHT
J. DEBAST
Revers: Effigie du Roi Baudouin I
Signature du graveur à l'exergue (Elstrøm)
| 0 | Date | Variété | Frappe | B | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation |
| LFB# 822 | 1969 NL | 21.500.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | |||||
| LFB# 823 | 1970 NL | 10.500.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | |||||
| LFB# 824 | 1971 NL | 15.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | |||||
| LFB# 824a | 1971 NL M | Frappe Médaille | ? | 10 | 30 | 60 | 100 | R2 | ↑↑ | |||
| LFB# 825 | 1972 NL | 15.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | |||||
| LFB# 826 | 1973 NL | 10.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | |||||
| LFB# 827 | 1974 NL | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | |||||
| LFB# 828 | 1975 NL | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | |||||
| LFB# 829 | 1976 NL | 7.500.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | |||||
| LFB# 829a | 1976 NL M | Frappe Médaille | ? | - | - | - | - | R6 | Existance théorique | ↑↑ | ||
| LFB# 830 | 1977 NL | 7.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | |||||
| LFB# 831 | 1978 NL | 2.500.000 | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 | C1 | |||||
| LFB# 831a | 1978 NL M | Frappe Médaille | ? | - | - | - | - | R6 | Existance théorique | ↑↑ | ||
| LFB# 832 | 1979 NL | 5.000.000 | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 | C1 | 0 |
Remarque
LFB# 829a et LFB# 831a : Aucun exemplaire retrouvé à notre connaissance. Existance théorique
Résultats de ventes
LFB# 824a
LFB# 838a
LFB# 833
Autres ventes (Essai, épreuves et refrappe)
1/ Essai en nickel de 1969 (125 exemplaires, tranche lisse - Bogaert 3273) - 22 juin 2019 (FDC) - The Coin House - Auction 11, lot 1712 - Prix réalisé : 70,00 EUR
2/ Refrappe en argent de 1969 - 14-15 décembre 2019 (Proof) - The Coin House - Auction 13, lot 888 - Prix réalisé : 20,00 EUR