*20 francs 1867-1882 - Type B2, Barbe intacte (Léopold II)
Type B2 (Barbe intacte)

Pour les années 1869 et 1870, à part l’absence de ce manque de matière à l’extrémité latéral de la barbe, ce type est identique en tous points au type B1. Nous avons décidé de nommer ce type "Barbe intacte”.
Description: Au 900, Cu 100 ‰ , 6,45 gr, 21 mm , tranche lisse avec inscrition en relief
*DIEU*PROTEGE*LA*BELGIQUE*****
Graveur : Léopold Wiener
Avers: Tête de profil de Léopold II
inscription : LEOPOLD II ROI DES BELGES
Nom du graveur : L W
Millésime : 1867-1882
Revers: Ecu au lion belge entouré du collier de l'ordre de Léopold sous un pavillon au manteau
fourré d'hermine surmonté d'une couronne
Valeur nominal 20 F
Devise national : L'UNION FAIT LA FORCE
| 0 | Date | Variété | ♚ | ♚ | Hermines | Titulature | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation |
| LFB# 001 | 1869 FR. | Date normale - 4 Hermines | ✓ | 4 | E | 1.234.474 | 400 | 500 | 750 | 1100 | /R1 | Uniquement position A | |||
| LFB# 001a | 1 8 6 9 FR. | Date large - 4 Hermines | ✓ | 4 | R | /R5 | Voir monnaie n°7 et 8 | ||||||||
| LFB# 001aa | 1 8 6 9 FR. A | Date large - 5 Hermines | ✓ | 5 | R | 340 | 350 | 400 | 700 | 9 au-delà de la troncature | |||||
| LFB# 001b | 1 8 6 9 FR. B | Date large - 5 Hermines | ✓ | 5 | R | 500 | 625 | 750 | 1100 | /R2 | 9 au-delà de la troncature | ||||
| LFB# 002 | 1 8 7 0 FR | Date large - 4 Hermines | ✓ | 4 | R | 340 | 350 | 400 | 700 | 0 au delà de la troncature | |||||
| LFB# 002a | 1870 FR | Date normale - 5 Hermines | ✓ | 5 | E | 550 | 750 | 950 | 1400 | /R5 | 0 en retrait de la troncature | 0 |
Résultats de ventes
| Version | Vente | Date | Prix réalisé | État | Exemplaire gradé - Photo |
| LFB# 001aa | Jean Elsen & ses Fils Auction 156 Lot 1366 | 15-16 sep 2023 | 400,00 EUR (Hors frais acheteur) | SUP à FDC (Superbe à fleur de coin) | PCGS MS65 (13884524) |
| LFB# 001b | Schulman b.v Auction 381 Lot 1114 | 23 oct 2024 | 420,00 EUR (Hors frais acheteur) | AU58 (About unicrculated 58) | NGC AU58 (8235029-018 ) |
| LFB# 002 | The Coin House Auction 10 Lot 1800 | 23 mars 2019 | 190,00 EUR (Hors frais acheteur) | XF/AU (Extra fine /About unicrculated) |
Remarque
Résultats de ventes
1/ 17-18 décembre 2012 - The coin house - Auction 32, lot 2011 (XF) - Prix réalisé : 340,00 EUR