*5 Francs 1958-1981 (Baudouin 1er) - Partie 1 (1958-1969)
Description: Cu 75, Ni 25 % , 6 gr, 24 mm , tranche striée
Graveur : Jean-Paul Laenen
Avers: Valeur nominal 5 FR, en dessous BELGIQUE sous la valeur,
Rameau de chêne à 9 feuilles et 2 glands surmonté d'une couronne
Revers: Effigie de Cérès
Millésime (1948-1981) entre deux étoiles,
Corne d'abondance
inscription : RAU
| PARTIE 1 | Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation |
| LFB# 757 | 1958 FR | 9.088.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C1 | ||||
| LFB# 757a | 1958 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | ↑↑ | |||
| LFB# 758 | 1961 FR | 6.000.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C1 | ||||
| LFB# 759 | 1962 FR | 6.576.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C3 | ||||
| LFB# 760 | 1963 FR | 11.144.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 760a | 1963 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | ↑↑ | |||
| LFB# 761 | 1964 FR | 3.530.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | frappe décentrée | |||
| LFB# 762 | 1965 FR | 11.988.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C3 | ||||
| LFB# 763 | 1966 FR | 6.772.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 764 | 1966 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | ↑↑ | |||
| LFB# 765 | 1967 FR | 13.268.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 766 | 1968 FR | 5.492.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C3 | ||||
| LFB# 767 | 1969 FR | 8.732.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 767a | 1969 FR (RAU) | Sans nom graveur | 2,50 | 10 | 25 | 50 | C3 | ||||
| LFB# 767b | 1969 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | ↑↑ |
Résultats de ventes
LFB# 761
Existe en frappe décentrée.
LFB# 767a
Sans signature RAU. À distinguer d'une usure ou d'une faiblesse de frappe. Le poids doit être strictement conforme !