*5 Francs 1958-1981 (Baudouin 1er) - Partie 2 (1970-1981)
Description: Cu 75, Ni 25 % , 6 gr, 24 mm , tranche striée
Graveur : Jean-Paul Laenen
Avers: Valeur nominal 5 FR, en dessous BELGIQUE sous la valeur,
Rameau de chêne à 9 feuilles et 2 glands surmonté d'une couronne
Revers: Effigie de Cérès
Millésime (1948-1981) entre deux étoiles,
Corne d'abondance
inscription : RAU
| PARTIE 2 | Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation |
| LFB# 768 | 1970 FR | 2.000.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C1 | ||||
| LFB# 769 | 1971 FR | 15.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 770 | 1972 FR | 17.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 771 | 1973 FR | 10.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 772 | 1974 FR | 25.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 773 | 1975 FR | 35.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 773a | 1975 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | ↑↑ | |||
| LFB# 774 | 1976 FR | 7.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 775 | 1977 FR | 22.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 776 | 1978 FR | 27.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 777 | 1979 FR | 5.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 778 | 1980 FR | 11.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 779 | 1981 FR | 2.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 |
Résultats de ventes
LFB# 776