V 10 Frank 1969-1979 (Baudouin 1er)
Description: Nickel pur , 8 gr, 27 mm , tranche lisse
Graveur : Jan De Bast / Harry Elstrøm
Avers: Armoiries de Belgique
Inscription : Valeur faciale - 10 F
BELGIË - Millésime (1969-1979)
EENDRACHT MAAKT MACHT
J. DEBAST
Revers: Effigie du Roi Baudouin I
Signature du graveur à l'exergue (Elstrøm)
| Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 791 | 1969 NL | 21.500.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 792 | 1970 NL | 10.500.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 793 | 1971 NL | 15.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 793a | 1971 NL M | Frappe Médaille | ? | 20 | 40 | 95 | 195 | R2 | ↑↑ | ||
| LFB# 794 | 1972 NL | 15.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 795 | 1973 NL | 10.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 796 | 1974 NL | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 797 | 1975 NL | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 798 | 1976 NL | 7.500.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 798a | 1976 NL M | Frappe Médaille | ? | 40 | 95 | 195 | 300 | R4 | ↑↑ | ||
| LFB# 799 | 1977 NL | 7.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 800 | 1978 NL | 2.500.000 | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 800a | 1978 NL M | Frappe Médaille | ? | 40 | 95 | 195 | 300 | R4 | ↑↑ | ||
| LFB# 801 | 1979 NL | 5.000.000 | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 | C1 |
Remarque
LFB# 793a, LFB# 798a et LFB# 800a : Aucun exemplaire retrouvé à notre connaissance.