V 20 francs 1867-1882 - Type B2, Barbe intacte (Léopold II) - (1869,1870)
Type B2 (Barbe intacte)
Pour les années 1869 et 1870, à part l’absence de ce manque de matière à l’extrémité latéral de la barbe, ce type est identique en tous points au type B1. Nous avons décidé de nommer ce type "Barbe intacte”.
Description: Au 900, Cu 100 ‰ , 6,45 gr, 21 mm , tranche lisse avec inscrition en relief
*DIEU*PROTEGE*LA*BELGIQUE*****
Graveur : Léopold Wiener
Avers: Tête de profil de Léopold II
inscription : LEOPOLD II ROI DES BELGES
Nom du graveur : L W
Millésime : 1869-1870
Revers: Ecu au lion belge entouré du collier de l'ordre de Léopold sous un pavillon au manteau
fourré d'hermine surmonté d'une couronne
Valeur nominal 20 F
Devise national : L'UNION FAIT LA FORCE
| Date | Variété | ♚ | ♚ | Lambrequin | Hermines | Titulature | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 833 | 1 8 6 9 FR. A | Date large - 4 Hermines | ✓ | Type 1A | 4 | R | 1.232.474 | 975 | 1100 | 1400 | 2200 | R2 | Dupriez 1101 | |||
| LFB# 833a | 1869 FR. | Date normal - 4 Hermines | ✓ | Type 1A | 4 | E | 750 | 775 | 850 | 925 | C1 | |||||
| LFB# 833b | 1 8 6 9 FR. A | Date large - 5 Hermines | ✓ | Type 1C | 5 | R | 675 | 725 | 850 | 1350 | C2 | 9 au-delà de la troncature | ||||
| LFB# 833c | 1 8 6 9 FR. B | Date large - 5 Hermines | ✓ | Type 1C | 5 | R | 725 | 850 | 1000 | 1550 | R1 | 9 au-delà de la troncature | ||||
| LFB# 834 | 1 8 7 0 FR | Date large - 4 Hermines | ✓ | Type 1A | 4 | R | 3.191.203 | 675 | 725 | 850 | 1350 | C2 | 0 au delà de la troncature |
Remarque
