VV 10 Francs 1969-1979 (Baudouin 1er)
Description: Nickel pur , 8 gr, 27 mm , tranche lisse
Graveur : Jan De Bast / Harry Elstrøm
Avers: Armoiries de Belgique
Inscription : Valeur faciale - 10 F
BELGIQUE - Millésime (1969-1979)
L'UNION FAIT LA FORCE
J. DEBAST
Revers: Effigie du Roi Baudouin I
Signature du graveur à l'exergue (Elstrøm)
| Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 814 | 1969 FR | 22.235.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 814a | 1969 FR M | Frappe médaille | ? | 10 | 30 | 60 | 100 | R2 | ↑↑ | ||
| LFB# 815 | 1970 FR | 9.500.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 816 | 1971 FR | 15.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | Existe tréflage | |||
| LFB# 817 | 1972 FR | 15.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 818 | 1973 FR | 10.000.000 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1 | C1 | ||||
| LFB# 819 | 1974 FR | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C2 | ||||
| LFB# 820a | 1974 FR M | Frappe médaille | ? | 10 | 30 | 60 | 100 | R2 | ↑↑ | ||
| LFB# 821 | 1975 FR | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | Existe tréflage | |||
| LFB# 822 | 1976 FR | 5.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 823 | 1977 FR | 7.000.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 823a | 1977 FR M | Frappe médaille | ? | 10 | 30 | 60 | 100 | R2 | ↑↑ | ||
| LFB# 824 | 1978 FR | 2.500.000 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | C1 | ||||
| LFB# 824a | 1978 FR M | Frappe médaille | ? | 10 | 30 | 60 | 100 | R2 | ↑↑ |
Remarque
Résultats de ventes
LFB# 820a
Autres ventes (Essai et épreuves)
1/ Essai en nickel de 1969 (125 exemplaires, tranche lisse - Bogaert 3268) - 8 décembre 2018 - Elsen & ses Fils - Auction 139, lot 696 (FDC) - Prix réalisé : 65,00 EUR
2/ Essai en argent de 1969 (50 exemplaires, tranche lisse - Bogaert 3266) - 22-23 mars 2024 - Elsen & ses Fils - Auction 158, lot 1446 (FDC) - Prix réalisé : 260,00 EUR