VV 5 Frank 1958-1981 (Baudouin 1er) - Partie 2 (1972-1981)
Description: Cu 75, Ni 25 % , 6 gr, 24 mm , tranche striée
Graveur : Jean-Paul Laenen
Avers: Valeur nominal 5 FR, en dessous BELGIË sous la valeur,
Rameau de chêne à 9 feuilles et 2 glands surmonté d'une couronne
Revers: Effigie de Cérès
Millésime (1948-1981) entre deux étoiles, Corne d'abondance
inscription : RAU
| PARTIE 2 | Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation |
| LFB# 717 | 1972 NL | 17.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 717a | 1972 NL | Sans nom graveur | 15 | 35 | 75 | 175 | R1 | J. De Mey 203t | |||
| LFB# 718 | 1973 NL | 10.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 718a | 1973 NL 973 | Date incomplète | 12,50 | 30 | 75 | 175 | R1 | Date 973 | |||
| LFB# 719 | 1974 NL | 25.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 719a | 1974 NL M | Frappe médaille | 25 | 45 | 100 | 225 | R2 | J. De Mey 203va | ↑↑ | ||
| LFB# 720 | 1975 NL | 34.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 721 | 1976 NL | 7.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C3 | ||||
| LFB# 722 | 1977 NL | 22.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 723 | 1978 NL | 27.500.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 724 | 1979 NL | 5.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 725 | 1980 NL | 11.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 | ||||
| LFB# 726 | 1981 NL | 2.000.000 | 0,05 | 0,20 | 1 | 5 | C1 |
Remarque
LFB# 717a
RAU - Sans nom du graveur
LFB# 718a
Existe sans le chiffre 1 de la date 1973
LFB# 719a
Le catalogue de J. De Mey et G. Pauwels (Les monnaies de Belgique, éd. 1987‑1988, p.103, réf. 203va.) signale une variété en frappe médaille.