20 Francs 1994-2001 (Albert II)
Description: Cupro-Nickel-Aluminium, 8,5 gr, 25,65 mm , tranche lisse guilloché
Graveur : Jan Alphonse Keustermans & Lejon Tits
Avers: Valeur nominal 20 francs sous le millésime (1994-2001)
BELGIQUE
Revers: Effigie du roi Albert II
inscription : ALBERT II
| Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 897 | 1994 FR | 12.545.000 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,50 | C1 | ||||
| LFB# 898 | 1995 FR | 30.000 | 0,15 | 0,25 | 1 | 2,50 | C2 | En set | |||
| LFB# 899 | 1996 FR | 14.455.000 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,50 | C1 | ||||
| LFB# 900 | 1997 FR | 23.000 | 0,15 | 0,25 | 1 | 2,50 | C2 | En set | |||
| LFB# 901 | 1998 FR | 6.526.000 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,50 | C1 | ||||
| LFB# 902 | 1999 FR | 25.000 | 0,15 | 0,25 | 1 | 2,50 | C2 | En set | |||
| LFB# 902a | 1999 FR PF M | Proof - Médaille | 5.000 | 25 | C3 | ↑↑ | |||||
| LFB# 903 | 2000 FR | 30.000 | 0,15 | 0,25 | 1 | 2,50 | C2 | En set | |||
| LFB# 903a | 2000 FR PF M | Proof - Médaille | 5.000 | 30 | C3 | ↑↑ | |||||
| LFB# 904 | 2001 FR | 35.000 | 0,15 | 0,25 | 1 | 2,50 | C2 | En set | |||
| LFB# 904a | 2001 FR PF M | Proof - Médaille | 5.000 | 35 | C3 | ↑↑ |
Remarque
Tranche ornée

Résultats de ventes
LFB# 902a, 903a, 904a
Autres ventes (Essai, refrappe)
1/ Épreuve uniface (Sans date) - 15 mars 2014 - Elsen & ses Fils - Auction 120, lot 1149 (FDC, tranche lisse) - Prix réalisé : 420,00 EUR