20 Frank 1980-1993 - Type Elstrøm (Baudouin 1er)
Description: Cupro-nickel-aluminium , 8,5 gr, 25,65 mm , tranche lisse guilloché
Graveur : Harry Elstrøm
Avers: Rameau d'olivier surmonté par la valeur nominal 20F
BELGIË - Millésime (1980-1993)
Revers: Effigie du Roi Baudouin I
Elstrøm
| Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation | |
| LFB# 873 | 1980 NL | 60.000.000 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,50 | C1 | ||||
| LFB# 873a | 1980 NL M | Frappe médaille | 35 | 50 | 70 | 120 | R6 | ↑↑ | |||
| LFB# 874 | 1981 NL | 60.000.000 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,50 | C1 | ||||
| LFB# 875 | 1982 NL | 54.010.000 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,50 | C1 | ||||
| LFB# 876 | 1989 NL | En série fdc | 60.000 | 5 | C2 | ||||||
| LFB# 877 | 1990 NL | En série fdc | 60.000 | 5 | C2 | ||||||
| LFB# 878 | 1991 NL | En série fdc | 60.000 | 5 | C2 | ||||||
| LFB# 879 | 1992 NL | 2.610.000 | 0,15 | 0,50 | 0,75 | 2,50 | C1 | ||||
| LFB# 880 | 1993 NL | 7.525.000 | 0,15 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | C1 |
Remarque
Tranche lisse guilloché

LFB# 872a
Dans son ouvrage Les Monnaies de Belgique (1790-1987) éd. 1987‑1988, p.111, réf. 216, J. De Mey recense des exemplaires en frappe médaille.
Résultats de ventes
1/ 25-26 mars 2023 - The Coin House - Auction 34, lot 2137 (PF) - Prix réalisé : 100,00 EUR