5 Francs 1958-1981 (Baudouin 1er) - Partie 1 (1958-1969)
Description: Cu 75, Ni 25 % , 6 gr, 24 mm , tranche striée
Graveur : Jean-Paul Laenen
Avers: Valeur nominal 5 FR, en dessous BELGIQUE sous la valeur,
Rameau de chêne à 9 feuilles et 2 glands surmonté d'une couronne
Revers: Effigie de Cérès
Millésime (1948-1981) entre deux étoiles,
Corne d'abondance
inscription : RAU
| PARTIE 1 | Date | Variété | Frappe | TB | TTB | SUP | FDC | QP | R/RE | Commentaire | Orientation |
| LFB# 727 | 1958 FR | 9.088.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C1 | ||||
| LFB# 727a | 1958 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | J. De Mey 202fa | ↑↑ | ||
| LFB# 728 | 1961 FR | 6.000.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C1 | ||||
| LFB# 729 | 1962 FR | 6.576.000 | 0,20 | 0,80 | 4 | 20 | C1 | ||||
| LFB# 730 | 1963 FR | 11.144.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 730a | 1963 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | J. De Mey 202j | ↑↑ | ||
| LFB# 731 | 1964 FR | 3.530.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 732 | 1965 FR | 11.988.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 733 | 1965 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | J. De Mey 202la | ↑↑ | ||
| LFB# 733a | 1966 FR | 6.772.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 734 | 1966 FR M | Frappe médaille | 10 | 25 | 60 | 150 | C3 | J. De Mey 202mm | ↑↑ | ||
| LFB# 735 | 1967 FR | 13.268.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 736 | 1968 FR | 5.492.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 736a | 1969 FR | 8.732.000 | 0,15 | 0,60 | 3 | 15 | C1 | ||||
| LFB# 736b | 1969 FR | Sans nom graveur | 12,50 | 30 | 75 | 175 | R1 | J. De Mey 202r |
|
LFB# 736b
RAU Le catalogue de J. De Mey et G. Pauwels (Les monnaies de Belgique, éd. 1987‑1988, p.101, réf. 202r.) signale une variété sans nom du graveur.